Toutes les ressources
20.03.2023
SPSTI labellisés
Certification
SPSTI labellisés AMEXIST
Mars 2023
| SSTI | Région | Date d’obtention de la labellisation |
| STSM 51 | Grand Est | 20 mars 2023 |
| RST | Grand Est | 6 octobre 2022 |
| ADESTI | Normandie | 20 septembre 2022 |
| AMIEM | Bretagne | 5 mai 2022 |
| AIST La prévention active | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 janvier 2022 |
| PST 14 | Normandie | 25 novembre 21 |
| ST Provence | Provence Alpes Côte d’Azur | 9 septembre 21 |
| AMSN | Normandie | 8 juillet 21 |
| SSTRN | Pays de la Loire | 19 mars 21 |
| SEST | Île-de-France | 27 janvier 21 |
| SISTM | Normandie | 2 décembre 20 |
| POLE SANTE TRAVAIL | Hauts-de-France | 19 mars 20 |
| ISTF | Normandie | 6 mars 19 |
| GIMS | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 07 septembre 18 |
| ACMS | Île-de-France | 12 juillet 18 |
| SIST NARBONNE | Occitanie | 05 juillet 18 |
| AST 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 31 janvier 18 |
| AMCO BTP | Nouvelle Aquitaine | 06 décembre 17 |
| AIST 19 | Nouvelle Aquitaine | 24 novembre 17 |
| AIST 87 | Nouvelle Aquitaine | 28 juin 17 |
| AHI 33 | Nouvelle Aquitaine | 10 novembre 16 |
| PST | Normandie | 16 mars 16 |
| AIPALS | Occitanie | 16 septembre 14 |
| ASMIS | Hauts de France | 19 mars 14 |
| GEST 05 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 12 mars 14 |
Pour accéder aux outils proposés par Présanse à ses adhérents, pour les aider à déployer la DPST, connectez-vous à votre espace adhérent
